Ø del agujero mm. D | Ø del perno mm. d | Longitud libre mm. L | Constante elástica daN necesaria para comprimir mm. | TABLA DE CARGAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera máxima de trabajo 25% | Carrera hasta el sólido | ||||||
Carga daN | Carrera mm. | Carga daN | Carrera mm. | ||||
10 (3/8) |
5 (3/16) |
25 | 3,27 | 20,3 | 6,2 | 29,5 | 8,7 |
32 | 2,5 | 20 | 8 | 27 | 10,5 | ||
38 | 2,12 | 20,1 | 9,5 | 27 | 13,2 | ||
44 | 1,77 | 19,5 | 11 | 26,5 | 15 | ||
51 | 1,53 | 19,5 | 13 | 26,5 | 17 | ||
64 | 1,22 | 19,5 | 16 | 26,5 | 21,5 | ||
76 | 1,01 | 19,2 | 19 | 26,5 | 26,5 | ||
305 | 0,25 | 19 | 76 | 26 | 106 | ||
12,5 (1/2) |
6,3 (9/32) |
25 | 5,87 | 36,4 | 6,2 | 53 | 9 |
32 | 4,43 | 35,4 | 8 | 48 | 10,8 | ||
38 | 3,63 | 34,5 | 9,5 | 47 | 13 | ||
44 | 3,06 | 33,7 | 11 | 47 | 15,5 | ||
51 | 2,71 | 35,2 | 13 | 47 | 18 | ||
64 | 2,17 | 34,7 | 16 | 47 | 22 | ||
76 | 1,77 | 33,6 | 19 | 47 | 27 | ||
89 | 1,51 | 33 | 22 | 50 | 33 | ||
305 | 0,42 | 31,9 | 76 | 47 | 12 | ||
16 (5/8) |
8 (11/32) |
25 | 12,6 | 78 | 6,2 | 113 | 9 |
32 | 9,3 | 74 | 8 | 103 | 10,8 | ||
38 | 7,5 | 71 | 9,5 | 98 | 13 | ||
44 | 6,3 | 69 | 11 | 96 | 15 | ||
51 | 5,5 | 72 | 13 | 96 | 18 | ||
64 | 4,3 | 69 | 16 | 95 | 22 | ||
76 | 3,52 | 67 | 19 | 94 | 26,5 | ||
89 | 3 | 66 | 22 | 94 | 31,5 | ||
102 | 2,61 | 68 | 26 | 94 | 36,5 | ||
305 | 0,85 | 65 | 76 | 94 | 110 | ||
20 (3/4) |
10 (3/8) |
25 | 32,2 | 202 | 6,2 | 248 | 7,7 |
32 | 24,2 | 194 | 8 | 237 | 9,8 | ||
38 | 19,5 | 185 | 9,5 | 234 | 12 | ||
44 | 16,3 | 179 | 11 | 228 | 14 | ||
51 | 14 | 182 | 31 | 225 | 16 | ||
64 | 10,9 | 174 | 16 | 225 | 21 | ||
76 | 9 | 171 | 19 | 225 | 25 | ||
89 | 7,6 | 167 | 22 | 225 | 30 | ||
102 | 6,6 | 172 | 26 | 225 | 34 | ||
115 | 5,8 | 168 | 29 | 220 | 28 | ||
127 | 5,2 | 166 | 32 | 220 | 43 | ||
140 | 4,7 | 165 | 35 | 221 | 47 | ||
152 | 4,3 | 163 | 38 | 220 | 51 | ||
305 | 2,12 | 161 | 76 | 220 | 105 | ||
25 (1) |
12,5 (1/2) |
32 | 35,4 | 283 | 8 | 354 | 10 |
38 | 28 | 266 | 9,5 | 336 | 12 | ||
44 | 23,2 | 255 | 11 | 325 | 14 | ||
51 | 19,8 | 257 | 13 | 317 | 16 | ||
64 | 15,4 | 246 | 16 | 316 | 21 | ||
76 | 12,5 | 238 | 19 | 313 | 25 | ||
89 | 10,5 | 231 | 22 | 310 | 29 | ||
102 | 91 | 237 | 26 | 310 | 34 | ||
115 | 8,1 | 235 | 29 | 310 | 39 | ||
127 | 7,2 | 230 | 32 | 310 | 43 | ||
140 | 6,6 | 231 | 35 | 317 | 48 | ||
152 | 6 | 228 | 38 | 310 | 53 | ||
178 | 5,1 | 224 | 44 | 310 | 62 | ||
203 | 4,5 | 230 | 51 | 310 | 70 | ||
305 | 2,96 | 225 | 76 | 310 | 108 | ||
32 (11/4) |
16 (5/8) |
38 | 49,9 | 465 | 9,5 | 558 | 11 |
34 | 40,5 | 446 | 11 | 547 | 13 | ||
51 | 34,6 | 450 | 13 | 535 | 15 | ||
64 | 26,7 | 427 | 16 | 535 | 20 | ||
76 | 21,6 | 410 | 19 | 525 | 24 | ||
89 | 18,2 | 400 | 22 | 525 | 29 | ||
102 | 15,6 | 406 | 26 | 520 | 33 | ||
115 | 13,6 | 394 | 29 | 500 | 36 | ||
127 | 12,2 | 390 | 32 | 500 | 41 | ||
140 | 11,2 | 392 | 35 | 526 | 47 | ||
152 | 10,1 | 384 | 38 | 500 | 50 | ||
178 | 8,6 | 378 | 44 | 500 | 59 | ||
203 | 7,5 | 383 | 51 | 500 | 68 | ||
154 | 6 | 384 | 64 | 500 | 85 | ||
305 | 5 | 380 | 76 | 500 | 103 | ||
40 (11/2) |
20 (3/4) |
51 | 56 | 714 | 13 | 840 | 15 |
64 | 42,2 | 675 | 16 | 820 | 19 | ||
76 | 34,3 | 652 | 19 | 815 | 24 | ||
89 | 28,2 | 620 | 22 | 800 | 28 | ||
102 | 24,4 | 634 | 26 | 800 | 33 | ||
115 | 21,4 | 621 | 29 | 792 | 37 | ||
127 | 19 | 608 | 32 | 780 | 41 | ||
140 | 17,1 | 599 | 35 | 787 | 46 | ||
152 | 15,6 | 293 | 38 | 780 | 50 | ||
178 | 13,2 | 581 | 44 | 765 | 58 | ||
203 | 11,4 | 581 | 51 | 765 | 67 | ||
254 | 9,1 | 582 | 64 | 765 | 85 | ||
305 | 7,5 | 570 | 76 | 760 | 102 | ||
50 (2) |
25 (1) |
64 | 72,4 | 1158 | 16 | 1376 | 19 |
76 | 57,3 | 1089 | 19 | 1318 | 23 | ||
89 | 47,4 | 1043 | 22 | 1280 | 27 | ||
102 | 40,4 | 1050 | 26 | 1252 | 31 | ||
115 | 35,3 | 1024 | 29 | 1235 | 35 | ||
127 | 13,2 | 998 | 32 | 1217 | 39 | ||
140 | 28,2 | 987 | 35 | 1241 | 44 | ||
152 | 25,5 | 969 | 38 | 1200 | 47 | ||
178 | 21,5 | 946 | 44 | 1200 | 56 | ||
203 | 118,6 | 949 | 51 | 1190 | 64 | ||
254 | 14,6 | 934 | 64 | 1170 | 80 | ||
305 | 12,1 | 920 | 76 | 1170 | 97 |
Constante elástica:
1 DEKANEWTON (daN) es aproximadamente equivalente = 1 kg. (Fuerza)
1 daN = 1,0197 kg. (Fuerza) = 1.0197 kg.
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Resortes para cargas extra pesada (amarillo)
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos