D | A | L | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||
20 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
25 | 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
30 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
40 | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
50 | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Acero S.A.E. 8620 Cr.NI.C.
Tratamiento Térmico cementado, templado y revenido
Dureza Hrc. 60±2
Profundidad 1mm.
Tratamiento Térmico cementado, templado y revenido
Dureza Hrc. 60±2
Profundidad 1mm.
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Columna para Portamatríz
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos