
Ø del agujero mm. D | Ø del perno mm. d | Longitud libre mm. L | Constante elástica daN necesaria para comprimir mm. | TABLA DE CARGAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera máxima de trabajo 30% | Carrera hasta el sólido | ||||||
Carga daN | Carrera mm. | Carga daN | Carrera mm. | ||||
10 (3/8) |
5 (3/16) |
25 | 2,13 | 16 | 7,5 | 19 | 8,9 |
32 | 1,64 | 15,5 | 9,6 | 19 | 11,7 | ||
38 | 1,33 | 14,5 | 11 | 18,5 | 14 | ||
44 | 1,13 | 14,5 | 13 | 18,5 | 17 | ||
51 | 0,98 | 14,5 | 15 | 18,5 | 19 | ||
64 | 0,78 | 14,5 | 19 | 18,5 | 25 | ||
76 | 0,63 | 14,5 | 23 | 18 | 29 | ||
305 | 0,15 | 13,5 | 91 | 18 | 120 | ||
12,5 (1/2) |
6,3 (9/32) |
25 | 3,9 | 29 | 7,5 | 34 | 8,7 |
32 | 3 | 29 | 9,6 | 33 | 11 | ||
38 | 2,42 | 27 | 11 | 32 | 13,5 | ||
44 | 20,1 | 26 | 13 | 32 | 16 | ||
51 | 1,77 | 27 | 15 | 32 | 19 | ||
64 | 1,38 | 26 | 19 | 32 | 24 | ||
76 | 1,14 | 26 | 23 | 32 | 29 | ||
89 | 0,96 | 25,9 | 27 | 32 | 33 | ||
305 | 0,27 | 24,5 | 91 | 32 | 120 | ||
16 (5/8) |
8 (11/32) |
25 | 8,7 | 65 | 7,5 | 76 | 8,7 |
32 | 6,4 | 61 | 9,6 | 70 | 11 | ||
38 | 6,4 | 61 | 9,6 | 70 | 11 | ||
44 | 4,2 | 55 | 13 | 66 | 15,7 | ||
51 | 3,64 | 55 | 15 | 66 | 18,5 | ||
64 | 2,84 | 54 | 19 | 66 | 23,5 | ||
76 | 2,33 | 54 | 23 | 66 | 29 | ||
89 | 1,98 | 53 | 27 | 66 | 34,5 | ||
102 | 1,72 | 53 | 31 | 66 | 40 | ||
305 | 0,54 | 49 | 91 | 66 | 122 | ||
20 (3/4) |
10 (3/8) |
25 | 23,1 | 173 | 7,5 | 194 | 8,4 |
32 | 17,4 | 167 | 9,6 | 183 | 10,5 | ||
38 | 13,9 | 153 | 11 | 174 | 12,5 | ||
44 | 11,4 | 148 | 13 | 165 | 14,5 | ||
51 | 9,8 | 147 | 15 | 162 | 16,5 | ||
64 | 7,7 | 146 | 19 | 162 | 21 | ||
76 | 6,3 | 145 | 23 | 162 | 26 | ||
89 | 5,4 | 145 | 27 | 162 | 30 | ||
102 | 4,7 | 145 | 31 | 162 | 35 | ||
115 | 4,1 | 144 | 35 | 162 | 40 | ||
127 | 3,7 | 141 | 38 | 162 | 44 | ||
140 | 3,4 | 143 | 42 | 167 | 49 | ||
152 | 3,08 | 141 | 46 | 162 | 53 | ||
305 | 1,5 | 137 | 91 | 162 | 108 | ||
25 (1) |
12,5 (1/2) |
32 | 27,6 | 265 | 9,6 | 290 | 10,5 |
38 | 22 | 242 | 11 | 286 | 13 | ||
44 | 18,4 | 239 | 13 | 285 | 15,5 | ||
51 | 15,7 | 236 | 15 | 283 | 18 | ||
64 | 12,2 | 232 | 19 | 275 | 22,5 | ||
76 | 10 | 230 | 23 | 275 | 27,5 | ||
89 | 8,4 | 227 | 27 | 275 | 32,5 | ||
102 | 7,4 | 229 | 31 | 275 | 37,5 | ||
115 | 6,5 | 228 | 35 | 275 | 42,7 | ||
127 | 5,8 | 220 | 38 | 273 | 47 | ||
140 | 5,2 | 218 | 42 | 270 | 52 | ||
152 | 4,8 | 221 | 46 | 273 | 57,5 | ||
178 | 4,1 | 217 | 53 | 273 | 68 | ||
203 | 3,59 | 219 | 61 | 273 | 77 | ||
305 | 2,42 | 220 | 91 | 273 | 115 | ||
32 (11/4) |
16 (5/8) |
38 | 37,6 | 414 | 11 | 451 | 12 |
44 | 31 | 403 | 12 | 440 | 14 | ||
51 | 26,3 | 394 | 15 | 435 | 16,5 | ||
64 | 20,5 | 389 | 19 | 435 | 21,5 | ||
76 | 16,6 | 382 | 23 | 430 | 26 | ||
89 | 13,9 | 375 | 27 | 425 | 30,5 | ||
102 | 12,1 | 375 | 31 | 425 | 35,5 | ||
115 | 10,6 | 371 | 35 | 425 | 40,5 | ||
127 | 9,6 | 365 | 38 | 425 | 45 | ||
140 | 8,6 | 361 | 42 | 430 | 50 | ||
152 | 7,9 | 363 | 46 | 425 | 54 | ||
178 | 6,7 | 355 | 53 | 420 | 63 | ||
203 | 5,8 | 354 | 61 | 420 | 72 | ||
254 | 4,6 | 350 | 76 | 420 | 92 | ||
305 | 3,8 | 346 | 91 | 420 | 110 | ||
40 (11/2) |
20 (3/4) |
51 | 34,9 | 524 | 15 | 593 | 17 |
64 | 26,6 | 505 | 19 | 585 | 22 | ||
76 | 21,5 | 495 | 23 | 580 | 27 | ||
89 | 18 | 486 | 27 | 575 | 32 | ||
102 | 15,7 | 487 | 31 | 575 | 37 | ||
115 | 13,8 | 483 | 35 | 575 | 42 | ||
127 | 12,4 | 471 | 38 | 575 | 47 | ||
140 | 11,3 | 475 | 42 | 588 | 52 | ||
152 | 10,2 | 469 | 46 | 575 | 57,5 | ||
178 | 8,7 | 461 | 53 | 575 | 67 | ||
203 | 7,6 | 464 | 61 | 575 | 76 | ||
254 | 6 | 456 | 76 | 575 | 97 | ||
305 | 5 | 455 | 91 | 575 | 116 | ||
50 (2) |
25 (1) |
64 | 42,3 | 804 | 19 | 910 | 21,5 |
76 | 33,8 | 777 | 23 | 879 | 26 | ||
89 | 28,1 | 759 | 27 | 860 | 30,5 | ||
102 | 24,5 | 760 | 31 | 860 | 35 | ||
115 | 21,5 | 753 | 35 | 860 | 40 | ||
127 | 18,9 | 718 | 38 | 850 | 45 | ||
140 | 16,9 | 710 | 42 | 845 | 50 | ||
152 | 15,4 | 708 | 46 | 830 | 54 | ||
178 | 13,2 | 700 | 53 | 830 | 64 | ||
203 | 11,5 | 701 | 61 | 830 | 72,5 | ||
254 | 9 | 684 | 76 | 825 | 92 | ||
305 | 7,5 | 683 | 91 | 825 | 112 |

De 20 a 50 mm. alambre de sección rectangular color rojo
Constante elástica:
1 DEKANEWTON (daN) es aproximadamente equivalente = 1 kg. (Fuerza)
1 daN = 1,0197 kg. (Fuerza) = 1.0197 kg.
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Resortes para cargas pesada (rojo)
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos