
D | A | H | E |
---|---|---|---|
6 | 10 | 4,50 | 10 |
8 | 13 | 5,50 | 11 |
10 | 16 | 7,00 | 13 |
12 | 18 | 9,00 | 16 |
16 | 24 | 11 | 18 |
20 | 30 | 14 | 22 |
D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosca | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
L | 10 | |||||
12 | 12 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||
20 | 20 | 20 | 20 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
80 | 80 | 80 | 80 | |||
90 | 90 | 90 | ||||
100 | 100 | 100 | ||||
120 | 120 |
Cuerpo rectificado, alta resistencia 12.9 HRC 38 - 43
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Tornillo Guía Espaciador
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos