Background Image
imagen
Buje Corto
Tipo A B C D E F
BC 20 20 34 28 32 23 55
BC 25 25 43 40 35 30 64
BC 30 30 52 48 35 36 71
BC 40 40 62 58 35 42 77
BC 50 50 74 70 35 48 83
Buje Regular
Tipo A B C D E F
BR 25 25 43 40 47 30 77
BR 30 30 52 48 48 36 84
BR 40 40 62 58 48 42 90
BR 50 50 74 70 48 48 96
Buje Largo
Tipo A B C D E F
BL 25 25 43 40 91 30 122
BL 30 30 52 48 92 36 128
BL 40 40 62 58 92 42 134
BL 50 50 74 70 92 48 140

Acero S.A.E. 8620 Cr.NI.C.
Tratamiento Térmico cementado, templado y revenido
Dureza Hrc. 60±2

Similares

Estoy interesado y quiero conocer más sobre Bujes para Portamatrices

Un representante se contactará para brindarle la mayor información

Consúltenos