Background Image

Resortes para cargas ligeras (verde)

Diámetro de 10 a 63mm.
imagen
Ø del agujero mm. D Ø del perno mm. d Longitud libre mm. L Constante elástica daN necesaria para comprimir mm. TABLA DE CARGAS
Carrera máxima de trabajo 40% Carrera hasta el sólido
Carga daN Carrera mm. Carga daN Carrera mm.
10
(3/8)
5
(3/16)
25 0,45 4,6 10,2 5,8 13
32 0,35 4,4 12,5 5,6 16
38 0,28 4,2 15 5,6 20
44 0,24 4,3 18 5,6 23
51 0,21 4,2 20 5,6 27
64 0,16 4 25 5,5 34
76 0,13 3,9 30 5,3 40
305 0,03 3,7 122 4,9 163
12,5
(1/2)
6,3
(9/32)
25 0,89 9,1 10,2 11,6 13
32 0,67 8,4 12,5 11,4 17
38 0,55 8,3 15 11 20
44 0,46 8,3 18 10,6 23
51 0,39 7,8 20 10,5 27
64 0,3 7,5 25 10,5 35
76 0,25 7,5 30 10,3 41
89 0,21 7,6 36 10,3 49
305 0,06 7,3 122 10 166
16,8
(5/8)
8
(3/16)
25 1,79 18,3 10,2 23 13
32 1,34 16,8 12,5 21 16
38 1,06 15,9 15 21 20
44 0,87 15,7 18 20 23
51 0,76 15,2 20 20 27
64 0,59 15,8 25 20 34
76 0,48 14,4 30 19,7 41
89 0,4 14 35 19,6 49
102 0,35 14,3 41 19,6 56
305 0,11 13,4 122 18,7 170
20
(3/4)
10
(3/8)
25 5,5 57 10,2 73 13
32 4,2 54 12,5 69 16
38 3,3 51 15 65 20
44 2,77 51 18 64 23
51 2,45 50 20 64 26
64 1,9 49 25 62 32
76 1,61 48 30 62 40
89 1,34 47 35 62 46
102 1,18 48 41 62 53
115 1,04 48 46 62 60
127 0,93 47 51 62 67
140 0,85 48 56 62 73
152 0,79 48 61 62 81
305 0,38 48 122 61 162
25
(1)
12,5
(1/2)
25 10,7 109 10,2 139 13
32 8,1 101 12,5 130 16
38 6,5 98 15 124 19
44 5,3 95 18 122 23
51 4,6 92 20 115 25
64 3,6 90 25 112 31
76 2,92 88 30 112 39
89 2,46 86 35 112 46
102 2,12 87 41 110 52
115 1,87 86 46 110 59
127 1,67 85 51 110 66
140 1,52 85 56 112 74
152 1,4 85 61 110 80
178 1,2 85 71 110 93
203 1,05 85 81 110 107
305 0,7 85 122 110 160
32
(11/4)
16
(5/8)
38 10,1 152 15 192 19
34 8,3 149 18 183 22
51 7,1 142 20 178 25
64 5,5 138 25 176 32
76 4,6 138 30 175 39
89 3,9 137 35 175 45
102 3,4 139 41 175 52
115 3 138 46 174 58
127 2,62 134 51 170 65
140 2,38 133 56 171 72
152 2,19 134 61 170 78
178 1,82 129 71 165 88
203 1,59 129 81 165 104
254 1025 128 102 163 130
305 1,04 127 122 161 155
40
(11/2)
20
(3/4)
51 10,6 212 20 265 25
64 8 200 25 256 32
76 6,6 198 30 250 38
89 5,6 196 35 250 45
102 4,8 197 41 245 51
115 4,2 193 46 243 58
127 3,8 194 51 243 65
140 3,4 190 56 241 71
152 3,1 189 61 241 78
178 2,6 185 71 240 92
203 2,3 186 81 240 105
254 1,8 184 102 236 131
305 1,48 181 122 226 157
50
(2)
25
(1)
64 15,7 393 25 502 32
76 12,6 378 30 491 39
89 10,5 368 35 473 45
102 9 369 41 468 52
115 7,8 359 46 455 58
127 7 357 51 455 65
140 6,3 353 56 446 72
152 5,7 348 61 445 78
178 4,8 341 71 441 92
203 4,2 340 81 437 104
254 3,3 337 102 429 130
305 2,7 329 122 421 156
63
(21/2)
38
(11/2)
76 19,3 579 30 733 38
89 15,8 553 35 695 44
102 13,4 549 41 670 50
115 11,6 534 46 661 57
127 10,2 520 51 653 64
152 8,4 512 61 638 76
178 7 497 71 623 89
203 6 486 81 612 102
254 4,7 479 102 592 126
305 3,9 476 122 592 152
De 10 a 16 mm. alambre de sección circular color verde
De 20 a 63 mm. alambre de sección rectangular color verde
Constante elástica:
1 DEKANEWTON (daN) es aproximadamente equivalente = 1 kg. (Fuerza)
1 daN = 1,0197 kg. (Fuerza) = 1.0197 kg.

Similares

Estoy interesado y quiero conocer más sobre Resortes para cargas ligeras (verde)

Un representante se contactará para brindarle la mayor información

Consúltenos