Background Image

Resortes para cargas medianas (azul)

Diámetro de 10 a 63mm.
imagen
Ø del agujero mm. D Ø del perno mm. d Longitud libre mm. L Constante elástica daN necesaria para comprimir mm. TABLA DE CARGAS
Carrera máxima de trabajo 37,5% Carrera hasta el sólido
Carga daN Carrera mm. Carga daN Carrera mm.
10
(3/8)
5
(3/16)
25 1,26 11,8 9,4 13 11
32 0,98 11,8 12 12,8 13
38 0,79 11,1 14 12,6 16
44 0,66 10,9 16,5 12,5 19
51 0,57 10,8 19 12,2 21
64 0,45 10,8 24 12,2 27
76 0,37 10,4 28 12,2 33
305 0,09 10,3 114 12,2 136
12,5
(1/2)
6,3
(9/32)
25 2,8 21,4 9,4 23 11
32 1,75 21 12 22,8 13
38 1,43 20 14 22,8 16
44 1,18 19,5 16,5 22,5 19
51 1,02 19,4 19 22,4 22
64 0,79 19 24 22,1 28
76 0,65 18,2 28 22 34
89 0,55 18,2 33 22,6 41
305 0,15 17,1 114 21,6 144
16
(5/8)
8
(11/32)
25 3,38 31,8 9,4 33,8 11
32 2,5 30 12 32,8 13
38 2,01 28,1 14 32,2 16
44 1,67 27,6 16,5 30,9 19
51 1,42 27 19 30 21
64 1,1 26,4 24 29,7 27
76 0,9 25,2 28 29,7 33
89 0,76 25,1 33 29,6 39
102 0,66 25,1 38 29,6 45
305 0,21 23,9 114 29 138
20
(3/4)
10
(3/8)
25 9,2 84,8 9,4 9 11
32 6,67 80 12 90 13
38 5,48 76,7 14 88 16
44 4,45 73,4 16,5 85 19
51 3,94 74,9 19 83 21
64 3,03 72,7 24 82 27
76 2,49 69,7 28 82 33
89 2,14 70,6 33 82 39
102 1,84 69,9 38 81 44
115 1,63 70,1 43 80 49
127 1,46 70,1 48 80 55
140 1,32 69 52 80 61
152 1,21 69 57 80 66
305 0,61 69,5 114 80 136
25
(1)
12,5
(1/2)
25 16,7 157 9,4 184 11
32 12,5 150 12 170 13
38 9,9 139 14 158 16
44 8,3 137 16,5 158 19
51 7,2 137 19 156 21
64 5,5 132 24 151 27
76 4,5 126 28 148 33
89 3,8 125 33 148 39
102 3,3 125 38 145 44
115 2,91 125 43 145 50
127 2,63 126 48 145 56
140 2,36 123 52 149 63
152 2,17 124 57 145 67
178 1,84 123 67 145 79
203 1,6 122 76 144 90
305 1,05 120 114 142 135
32
(11/4)
16
(5/8)
38 16,6 232 14 266 16
34 13,6 224 16,5 258 19
51 11,6 220 19 244 21
64 8,8 211 24 238 27
76 7,1 199 28 227 32
89 6 198 33 222 37
102 5,2 198 38 222 43
115 4,6 198 43 222 49
127 4,2 202 48 222 55
140 3,7 192 52 222 60
152 3,4 194 57 222 66
178 2,91 195 67 222 77
203 2,52 192 76 222 88
254 2 190 95 220 110
305 1,66 189 114 220 133
40
(11/2)
20
(3/4)
51 17,1 325 19 359 21
64 12,9 310 24 335 26
76 10,5 294 28 335 32
89 8,8 290 33 326 37
102 7,6 286 38 326 43
115 6,7 288 43 322 48
127 6 288 48 322 54
140 5,4 281 52 319 59
152 4,9 279 57 318 65
178 4,2 281 67 318 76
203 3,6 274 76 315 87
254 2,89 275 95 315 110
305 2,38 271 114 312 131
50
(2)
25
(1)
64 21,2 509 24 566 27
76 16,7 468 28 532 32
89 14 462 33 525 37
102 12,2 464 38 525 43
115 10,7 460 43 525 49
127 9,5 456 48 513 54
140 8,6 447 52 507 59
152 7,8 445 57 508 66
178 6,6 442 67 506 77
203 5,7 433 76 506 88
229 5,1 439 86 506 100
254 4,6 337 95 506 117
305 3,8 433 114 504 134
63
(21/2)
38
(11/2)
76 30,4 815 28 973 32
89 25 825 33 950 38
102 21,2 806 38 933 44
115 18,6 800 43 930 50
127 16,4 787 48 918 56
152 13,3 758 57 891 67
178 11,2 750 67 874 78
203 9,6 730 76 865 90
229 8,5 731 86 865 102
254 7,7 732 95 865 115
305 6,3 718 114 865 138
De 10 a 16 mm. alambre de sección circular color azul
De 20 a 63 mm. alambre de sección rectangular color azul
Constante elástica:
1 DEKANEWTON (daN) es aproximadamente equivalente = 1 kg. (Fuerza)
1 daN = 1,0197 kg. (Fuerza) = 1.0197 kg.

Similares

Estoy interesado y quiero conocer más sobre Resortes para cargas medianas (azul)

Un representante se contactará para brindarle la mayor información

Consúltenos