

Modelo CxD |
E1 | E2 | D | L | C/Posterior B |
4/Columnas BxA |
C/Diagonal B |
C/Central B |
150x150 Liv. | 24 | 24 | 20 | 100/220 | 108 | 66x66 | 66 | 66 |
150x150 Pes. | 30 | 30 | 25 | 100/240 | 97 | 44x44 | 44 | 44 |
175x175 Liv. | 24 | 24 | 20 | 100/220 | 133 | 91x91 | 91 | 91 |
175x175 Pes. | 30 | 30 | 25 | 100/240 | 122 | 69x69 | 69 | 69 |
200x200 Liv. | 30 | 30 | 25 | 100/240 | 147 | 94x94 | 94 | 94 |
200x200 Pes. | 37 | 37 | 30 | 110/240 | 137 | 74x74 | 74 | 74 |
250x250 Liv. | 30 | 30 | 25 | 100/240 | 197 | 144x144 | 144 | 144 |
250x250 Pes. | 37 | 37 | 30 | 110/240 | 187 | 124x124 | 124 | 124 |
300x300 Liv. | 37 | 37 | 30 | 110/240 | 237 | 174x174 | 174 | 174 |
300x300 Pes. | 48 | 48 | 40 | 140/300 | 222 | 144x144 | 144 | 144 |
400x400 Liv. | 37 | 37 | 30 | 110/210 | 337 | 274x274 | 274 | 274 |
400x400 Pes. | 48 | 48 | 40 | 140/300 | 322 | 244x244 | 244 | 244 |
Portamatrices
Acero S.A.E. 1045Columnas y Bujes
Acero S.A.E. 8620 Cr.NI.C.Tratamiento Térmico cementado, templado y revenido
Dureza Hrc. 60±2
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Portamatrices Cuadrado
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos