

Nº | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | Calisuar | Largo |
1 | 3.2 a 3.8 | 16 | 36 | 34 | 16 | 50 | 12,5 | 3:8 | 100 |
2 | 3.2 a 4.0 | 16 | 36 | 44 | 16 | 60 | 12,5 | 3:8 | 100 |
3 | 3.5 a 4.5 | 16 | 36 | 54 | 16 | 70 | 12,5 | 3:8 | 100 |
4 | 3.5 a 4.5 | 16 | 36 | 69 | 16 | 85 | 12,5 | 3:8 | 100 |
5 | 3.5 a 4.5 | 16 | 36 | 84 | 16 | 100 | 12,5 | 3:8 | 100 |
6 | 4.0 a 5.0 | 20 | 46 | 50 | 20 | 70 | 12,5 | 4:10 | 100 |
7 | 4.0 a 5.0 | 20 | 46 | 65 | 20 | 85 | 12,5 | 4:10 | 130 |
8 | 4.5 a 5.5 | 20 | 46 | 80 | 20 | 100 | 12,5 | 4:10 | 130 |
9 | 4.5 a 5.5 | 20 | 46 | 100 | 20 | 120 | 12,5 | 4:10 | 130 |
10 | 5.0 a 6.0 | 20 | 46 | 130 | 20 | 150 | 12,5 | 4:10 | 150 |
Material: Acero S.A.E. 8620 Cr. NI. C (Sin tratar)
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Boquillas
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos