Background Image
imagen
b1
(H5)
d1
(g6)
b2
-0,1
d2
0 | -0,2
k
0 | -0,05
L2 r L= Largo mm.
100 125 150 200 250
2,0 4 2,5 8 3 35 0,3 * *
2,5 5 3,0 10 3 35 0,3 * * *
3,0 5 3,5 10 3 45 0,3 * * *
3,5 6 4,0 12 5 45 0,5 * * *
4,0 6 4,0 12 5 45 0,5 * * * *
4,5 8 5,0 14 5 45 0,5 * * * *
5,0 8 5,5 14 5 45 0,5 * * * *
6,0 10 6,5 16 5 45 0,5 * * * *
8,0 12 8,5 20 7 45 0,5 * * * * *
10,0 14 10,5 22 7 45 0,8 * * * * *
12,0 16 12,5 22 7 45 0,8 * * * * *

Material: Acero WS SAE-01
Dureza cuerpo 61±2 HRc.
Proceso: Rectificado y lapidado
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.
Fabricación standard en origen, consultar stock
DIN 16756
Ejemplo de pedido: b1x L

Similares

Estoy interesado y quiero conocer más sobre Expulsor tubular

Un representante se contactará para brindarle la mayor información

Consúltenos