D1 g6 |
D2 -0,2 |
K -0,05 |
L= Largo mm. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
1,50 | 3 | 1,50 | * | * | * | * | |||
2 | 4 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
2,50 | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
3 | 6 | 3 | * | * | * | * | * | * | * |
3,50 | 7 | 3 | * | * | * | * | * | * | * |
4 | 8 | 3 | * | * | * | * | * | * | * |
5 | 10 | 3 | * | * | * | * | * | * | * |
6 | 12 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
8 | 14 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
10 | 16 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
12 | 20 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
14 | 22 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
16 | 22 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
20 | 26 | 8 | * | * | * | * | * | * |
Material: Acero WS SAE-01
Dureza cuerpo 61±1 HRc.
Tolerancia cuerpo g6
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.
Fabricación standard en origen, consultar stock
DIN 1530 Forma AH
Dureza cuerpo 61±1 HRc.
Tolerancia cuerpo g6
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.
Fabricación standard en origen, consultar stock
DIN 1530 Forma AH
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Expulsor cabeza cilíndrica
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos