


ØD | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
T | 13 | 20 | 20 | 24 | 24 |
t | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
a | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 |
L2 | 10 | 14 | 14 | 21 | 26 |
L1 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 |
D2 | 11 | 14 | 14 | 24 | 30 |
L | 50 | 64 | 64 | 80 | 100 |
H | 24 | 31 | 31 | 39 | 49 |
d | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
Material: Acero S.A.E. 8620 Cr. NI. C
Dureza: 60±2 Hrc.
Tratamiento térmico: cementado, templado y revenido.
Ejemplo de pedido: D
Dureza: 60±2 Hrc.
Tratamiento térmico: cementado, templado y revenido.
Ejemplo de pedido: D
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Columna y buje centrador
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos