| D1 g6 |
D2 | K | L= Largo mm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||
| 1 | 1,80 | 0,50 | * | * | * | * | ||
| 1,25 | 2 | 0,50 | * | * | * | * | ||
| 1,50 | 2,20 | 0,50 | * | * | * | * | ||
| 1,75 | 2,20 | 0,50 | * | * | * | * | ||
| 2 | 3 | 0,50 | * | * | * | * | * | |
| 2,10 | 3,20 | 0,50 | * | * | * | * | * | |
| 2,25 | 3,50 | 0,50 | * | * | * | * | * | |
| 2,50 | 3,50 | 0,50 | * | * | * | * | * | |
| 2,75 | 4 | 0,50 | * | * | * | * | * | |
| 3 | 4,50 | 0,50 | * | * | * | * | * | * |
| 3,25 | 4,50 | 0,50 | * | * | * | * | * | * |
| 3,50 | 5 | 0,50 | * | * | * | * | * | * |
| 3,75 | 5 | 0,50 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 5,50 | 0,50 | * | * | * | * | * | * |
| 4,50 | 6 | 0,50 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | 6,50 | 0,50 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 8 | 0,50 | * | * | * | * | * | * |
| 6,50 | 9 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 7 | 9 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8 | 10 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 10 | 12 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 12 | 14 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 14 | 16 | 1,50 | * | * | * | * | * | * |
| 16 | 18 | 1,50 | * | * | * | * | * | |
Material: Acero WS SAE-01
Fabricación: cabeza estampada en caliente rectificado totalmente
Dureza cuerpo 61±1 HRc.
Tolerancia cuerpo g6
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.
Fabricación standard en origen, consultar stock
DIN 1530 Forma D
Fabricación: cabeza estampada en caliente rectificado totalmente
Dureza cuerpo 61±1 HRc.
Tolerancia cuerpo g6
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.
Fabricación standard en origen, consultar stock
DIN 1530 Forma D
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Expulsor cabeza cónica
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos