BUJES Ø 16 | ||||
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
16 | 24 | 28 | 12 | 18 |
17 | 23 | |||
23 | 29 | |||
30 | 36 | |||
36 | 42 | |||
42 | 48 | |||
49 | 55 |
Columnas Ø 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
16 | 24 | 28 | 17 | 23 | 46 |
29 | 52 | ||||
36 | 59 | ||||
41 | 64 | ||||
46 | 69 | ||||
58 | 81 | ||||
65 | 88 | ||||
71 | 94 | ||||
77 | 100 | ||||
93 | 116 | ||||
112 | 135 | ||||
136 | 159 | ||||
16 | 24 | 28 | 30 | 23 | 59 |
29 | 65 | ||||
36 | 72 | ||||
46 | 82 | ||||
58 | 94 | ||||
65 | 101 | ||||
79 | 115 | ||||
91 | 127 | ||||
117 | 153 | ||||
141 | 177 |
Columnas Ø 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
16 | 24 | 28 | 23 | 23 | 52 |
29 | 58 | ||||
36 | 65 | ||||
41 | 70 | ||||
46 | 75 | ||||
58 | 87 | ||||
65 | 94 | ||||
71 | 100 | ||||
84 | 113 | ||||
96 | 125 | ||||
115 | 144 | ||||
139 | 168 | ||||
16 | 24 | 28 | 43 | 23 | 72 |
29 | 78 | ||||
36 | 85 | ||||
46 | 95 | ||||
58 | 107 | ||||
71 | 120 | ||||
84 | 133 | ||||
96 | 145 | ||||
120 | 169 | ||||
144 | 193 |
Columnas Ø 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
22 | 30 | 36 | 17 | 23 | 46 |
29 | 52 | ||||
36 | 59 | ||||
41 | 64 | ||||
46 | 69 | ||||
58 | 81 | ||||
71 | 94 | ||||
84 | 107 | ||||
96 | 119 | ||||
114 | 137 | ||||
129 | 152 | ||||
22 | 30 | 36 | 23 | 23 | 52 |
29 | 58 | ||||
36 | 65 | ||||
46 | 75 | ||||
58 | 87 | ||||
71 | 100 | ||||
96 | 125 | ||||
120 | 149 | ||||
144 | 173 |
Columnas Ø 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
22 | 30 | 36 | 30 | 23 | 59 |
29 | 65 | ||||
35 | 71 | ||||
46 | 82 | ||||
58 | 94 | ||||
71 | 107 | ||||
84 | 120 | ||||
96 | 132 | ||||
120 | 156 | ||||
144 | 180 | ||||
22 | 30 | 36 | 42 | 23 | 71 |
29 | 77 | ||||
35 | 83 | ||||
46 | 94 | ||||
58 | 106 | ||||
71 | 119 | ||||
84 | 132 | ||||
96 | 144 | ||||
120 | 168 | ||||
144 | 192 | ||||
22 | 30 | 36 | 66 | 23 | 95 |
29 | 101 | ||||
36 | 108 | ||||
46 | 118 | ||||
58 | 130 | ||||
72 | 144 | ||||
100 | 172 |
BUJES Ø 22 | ||||
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
22 | 30 | 36 | 12 | 18 |
17 | 23 | |||
23 | 29 | |||
29 | 35 | |||
35 | 41 | |||
41 | 47 | |||
47 | 53 | |||
56 | 62 | |||
66 | 72 | |||
72 | 78 |
Material: Acero SAE 8620 Cr.NI.C.
Tratamiento térmico: Cementado, templado y revenido
Dureza cuerpo 60±2 HRc.
Profundidad 1m.m.
Ejemplo de pedido: Columna D1-L1-L3 Buje D1-L2
Tratamiento térmico: Cementado, templado y revenido
Dureza cuerpo 60±2 HRc.
Profundidad 1m.m.
Ejemplo de pedido: Columna D1-L1-L3 Buje D1-L2
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Columnas y bujes para portamoldes
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos