| L (mm.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | K | L1 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| 25 | 34 | 38 | 7 | 26 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||
| 32 | 40 | 45 | 7 | 36 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||
| 40 | 48 | 52 | 7 | 46 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||
Material: Acero SAE 8620 Cr.NI.C.
Tratamiento térmico: Cementado, templado y revenido
Dureza cuerpo 60-62 HRc.
Terminación: Certificado
Tratamiento térmico: Cementado, templado y revenido
Dureza cuerpo 60-62 HRc.
Terminación: Certificado
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Columna guía
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos