Tapas c/ alas | Trabajo | Respaldo | Sup. Util | Fijación | Paralelas | Expulsor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | Serie | 150x15 | S | C | D | F | P | EX | ||
A | B | |||||||||
Modelo 150 x 150 |
180 x 150 20 |
1 | 20 | 20 | 150 x 150 24 |
86 | 86 | 50 métrico 10 |
150 x 30 50 60 70 |
150 x 86 12/16 |
2 | 24 | 20 | ||||||||
3 | 24 | 24 | ||||||||
4 | 24 | 30 | ||||||||
5 | 30 | 30 | ||||||||
6 | 30 | 24 | ||||||||
7 | 30 | 37 | ||||||||
8 | 37 | 37 | ||||||||
9 | 37 | 30 | ||||||||
10 | 37 | 48 | ||||||||
11 | 48 | 30 | ||||||||
12 | 48 | 37 | ||||||||
13 | 48 | 48 | ||||||||
14 | 60 | 48 |
Tapas c/ alas | Trabajo | Respaldo | Sup. Util | Fijación | Paralelas | Expulsor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | Serie | 200x20 | S | C | D | F | P | EX | ||
A | B | |||||||||
Modelo 200 x 200 |
240 x 200 24 |
1 | 24 | 24 | 200 x 200 24 |
136 | 136 | 100 métrico 10 |
200 x 30 50 60 70 80 |
200 x 136 12/16 |
2 | 24 | 30 | ||||||||
3 | 30 | 30 | ||||||||
4 | 30 | 24 | ||||||||
5 | 30 | 37 | ||||||||
6 | 37 | 37 | ||||||||
7 | 37 | 30 | ||||||||
8 | 37 | 48 | ||||||||
9 | 48 | 30 | ||||||||
10 | 48 | 37 | ||||||||
11 | 48 | 48 | ||||||||
12 | 48 | 60 | ||||||||
13 | 60 | 60 | ||||||||
14 | 60 | 48 |
Tapas c/ alas | Trabajo | Respaldo | Sup. Util | Fijación | Paralelas | Expulsor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | Serie | 250x25 | S | C | D | F | P | EX | ||
A | B | |||||||||
Modelo 250 x 250 |
290 x 250 24 |
1 | 30 | 30 | 250 x 250 24 |
170 | 170 | 110 métrico 12 |
250 x 37 60 70 80 100 |
250 x 172 16/20 |
2 | 37 | 30 | ||||||||
3 | 37 | 37 | ||||||||
4 | 48 | 30 | ||||||||
5 | 48 | 37 | ||||||||
6 | 48 | 48 | ||||||||
7 | 60 | 30 | ||||||||
8 | 60 | 37 | ||||||||
9 | 60 | 48 | ||||||||
10 | 60 | 60 | ||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
Tapas c/ alas | Trabajo | Respaldo | Sup. Util | Fijación | Paralelas | Expulsor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | Serie | 300x30 | S | C | D | F | P | EX | ||
A | B | |||||||||
Modelo 300 x 300 |
340 x 300 24 |
1 | 30 | 30 | 300 x 300 30 |
220 | 220 | 160 métrico 12 |
300 x 37 70 80 100 120 |
300 x 222 16/20 |
2 | 37 | 30 | ||||||||
3 | 37 | 37 | ||||||||
4 | 48 | 30 | ||||||||
5 | 48 | 37 | ||||||||
6 | 48 | 48 | ||||||||
7 | 60 | 30 | ||||||||
8 | 60 | 37 | ||||||||
9 | 60 | 48 | ||||||||
10 | 60 | 60 | ||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
Tapas c/ alas | Trabajo | Respaldo | Sup. Util | Fijación | Paralelas | Expulsor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | Serie | 150x20 | S | C | D | F | P | EX | ||
A | B | |||||||||
Modelo 150 x 200 |
180 x 200 20 |
1 | 20 | 20 | 150 x 200 24 |
86 | 136 | 100 métrico 10 |
200 x 30 50 60 70 |
200 x 86 12/16 |
2 | 24 | 20 | ||||||||
3 | 24 | 24 | ||||||||
4 | 24 | 30 | ||||||||
5 | 30 | 30 | ||||||||
6 | 30 | 24 | ||||||||
7 | 30 | 37 | ||||||||
8 | 37 | 37 | ||||||||
9 | 37 | 30 | ||||||||
10 | 37 | 48 | ||||||||
11 | 48 | 30 | ||||||||
12 | 48 | 37 | ||||||||
13 | 48 | 48 | ||||||||
14 | 60 | 48 |
Tapas c/ alas | Trabajo | Respaldo | Sup. Util | Fijación | Paralelas | Expulsor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | Serie | 200x25 | S | C | D | F | P | EX | ||
A | B | |||||||||
Modelo 200 x 250 |
240 x 250 24 |
1 | 24 | 24 | 200 x 250 24 |
136 | 170 | 150 métrico 10 |
250 x 30 50 60 70 80 |
250 x 136 12/16 |
2 | 24 | 30 | ||||||||
3 | 30 | 30 | ||||||||
4 | 30 | 24 | ||||||||
5 | 30 | 37 | ||||||||
6 | 37 | 37 | ||||||||
7 | 37 | 30 | ||||||||
8 | 37 | 48 | ||||||||
9 | 48 | 30 | ||||||||
10 | 48 | 37 | ||||||||
11 | 48 | 48 | ||||||||
12 | 48 | 60 | ||||||||
13 | 60 | 60 | ||||||||
14 | 60 | 48 |
Tapas c/ alas | Trabajo | Respaldo | Sup. Util | Fijación | Paralelas | Expulsor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | Serie | 250x35 | S | C | D | F | P | EX | ||
A | B | |||||||||
Modelo 250 x 350 |
290 x 350 24 |
1 | 30 | 30 | 250 x 350 24 |
170 | 270 | 210 métrico 12 |
350 x 37 60 70 80 100 |
350 x 172 16/20 |
2 | 37 | 30 | ||||||||
3 | 37 | 37 | ||||||||
4 | 48 | 30 | ||||||||
5 | 48 | 37 | ||||||||
6 | 48 | 48 | ||||||||
7 | 60 | 30 | ||||||||
8 | 60 | 37 | ||||||||
9 | 60 | 37 | ||||||||
10 | 60 | 60 | ||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
Tapas c/ alas | Trabajo | Respaldo | Sup. Util | Fijación | Paralelas | Expulsor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | Serie | 300x40 | S | C | D | F | P | EX | ||
A | B | |||||||||
Modelo 300 x 400 |
340 x 400 24 |
1 | 30 | 30 | 300 x 400 30 |
200 | 320 | 260 métrico 14 |
400 x 48 70 80 100 120 |
400 x 200 16/20 |
2 | 37 | 30 | ||||||||
3 | 37 | 37 | ||||||||
4 | 48 | 30 | ||||||||
5 | 48 | 37 | ||||||||
6 | 48 | 48 | ||||||||
7 | 60 | 30 | ||||||||
8 | 60 | 37 | ||||||||
9 | 60 | 48 | ||||||||
10 | 60 | 60 | ||||||||
11 | 80 | |||||||||
12 | 80 | |||||||||
13 | 80 | |||||||||
14 |
Las placas A-B se suministran en Acero SAE 1045-4140 (P20 sobre pedido) Consultar Stock
Similares
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Porta Moldes
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos